Jongens en Meisjes -8 -21 kg | |
---|---|
1 |
Wytze Beetstra |
2 |
Benjamin Swerissen |
3 |
Jent Dijk Van |
Jongens en Meisjes -8 -24 kg | |
1 |
Sem Jong De |
2 |
Jelte Alkema |
3 |
Boyd De Jong |
4 |
Bram Van Den Oord |
5 |
Silvan Badal |
6 |
Tys Dijk Van |
Jongens en Meisjes -8 -27 kg | |
1 |
Thys Hiemstra |
2 |
Leah Kloosterman |
3 |
Marrit Veldkamp |
4 |
Atreyu Boonstra |
Jongens en Meisjes -8 -30 kg | |
1 |
Bram Van De Belt |
2 |
Luca Hemel |
3 |
Job Croese |
4 |
Beau Van Driel |
5 |
Allard Van Der Veen |
6 |
Yanna Feenstra |
Jongens en Meisjes -10 +38 kg | |
1 |
Julian Niezemuller |
2 |
Jessica Bolundz |
3 |
Maarten Driegen |
4 |
Annaalicia Groeneveld |
4 |
Jesper Terpstra |
Jongens en Meisjes -10 -24 kg | |
1 |
Klea Cani |
2 |
Noud Woude Van Der |
3 |
Kenza Boefenara |
4 |
Tristan Blumers |
Jongens en Meisjes -10 -27 kg | |
1 | Jens Bossewinkel |
2 | Sytze Derksen |
3 | Bram Wouters |
4 | Teun Wagteveld |
5 | Royce De Jong |
1 | Sophie Badal |
2 | Sylvester Van Der Veldt |
3 | Sven Van Der Kooi |
4 | Selina Wagenaar |
1 | Quince Kruse |
2 | Jonne Derksen |
3 | Thijs Yntema |
Jongens en Meisjes -10 -30 kg | |
1 | Sjoerd Jinte Dijkstra |
2 | Mikay Ten Brinke |
3 | Dennis Beekman |
4 | Lyam Van Der Meer |
5 | Naud Wingerden Van |
6 | Clark Terpstra |
1 | Sinne Keereweer |
2 | Fardau Veldkamp |
3 | Roselynn Dijkstra |
4 | Ilyva Schut |
Jongens en Meisjes -10 -34 kg | |
1 | Anne Noor Van Beurden |
2 | Clara Sachse |
3 | Liliana Mazurowski |
4 | Vajen Hensema |
5 | Lilah Welles |
1 | Dean Keuning |
2 | Sven Van Der Molen |
3 | Noah Kassem |
4 | Luuk Van Driel |
5 | Jurre Bosman |
1 | Mousa Abdelrahman |
2 | Willem Wagteveld |
3 | Lucas Haitsma |
4 | Adrian Letwory |
5 | Sikke Walter Werkhoven |
6 | David Van De Belt |
1 | Pim Tibben |
2 | Hugo Croese |
3 | Mick Jansen |
4 | Dion Zaagemans |
5 | Bodi Franke |
6 | Auke Boersma |
Jongens en Meisjes -10 -38 kg | |
1 | Asiya Issa |
2 | Rick Jonker |
3 | Mathijs Taljaard |
4 | James Hemel |
5 | Tygo Feenstra |
6 | Jan Bauke Overal |
1 | Levi Sieben |
2 | Jens Hiemstra |
3 | Ufuk Kocer |
4 | Quirijn Koehorst |
5 | Amelia Hankus |
6 | Alex Jonker |
Jongens en Meisjes -12 -34 kg | |
1 | Mink De Graaf |
2 | Lieuwe Van Der Veldt |
3 | Jenthe Michels |
4 | Fedde Tibben |
5 | Jennifer De Leeuw |
1 | Charlotte Yska |
2 | Maddy Bosma |
3 | Emilio Weerman |
4 | Dinand Smaal |
5 | Wybe Regeling |
1 | Ysbrand Lubbers |
2 | Alisha Wagenaar |
3 | Doke Andela |
4 | Äeyden Boonstra |
Jongens en Meisjes -12 -39 kg | |
1 |
Fammie Hendriks |
2 |
Jay Poort |
3 |
Kai Veltman |
4 |
Quinten Bouw |
Jongens en Meisjes -12 -43 kg | |
1 |
Liv Van Beek |
2 |
Rick De Boer |
3 |
Jim Van Der Veek |
4 |
Kristiano Ten Brinke |
Jongens en Meisjes -12 -48 kg | |
1 | Eduard Ionascu |
2 | Thijs Timmer |
3 | Frans Boer De |
4 | Nina Bosch |
5 | Kyra Postema |
1 | Greta Sognigbe |
2 | Sill Arends |
3 | Mariska Zeinstra |
4 | Tessa Feenstra |
1 | Atifcan Coban |
2 | Leo Schipper |
3 | Theunis Van Der Zwaag |
4 | Mohamad Nehad Neshab |
Meisjes -10 -32 kg | |
1 |
Lois Meijland |
2 |
Meaya-Lynn Poort |
3 |
Sophie Klaver |
4 |
Bregje Mooiman |
5 |
Norah-Lynn Groenia |
6 |
Amantha Boonstra |
Meisjes -12 -36 kg | |
1 | Gioia Zandt |
2 | Fay Keereweer |
3 | Lorena Schrik |
4 | Marij Muller |
5 | Aseel Al Ali |
1 | Steffie Franke |
2 | Lina Boumans |
3 | Vanessa Bolundz |
4 | Lisa Brandse |
5 | Isa Kiewied |
Meisjes -12 -40 kg | |
1 |
Sanne Bakker |
2 |
Fenne Bosman |
3 |
Shabnam Mahmoud |
4 |
Demi Kalsbeek Van |
5 |
Wiktoria Wojciechowski |
Meisjes -15 +63 kg | |
1 |
Famke Hocque |
2 |
Caydee De Jong |
3 |
Jeanine Zijlstra |
4 |
Tess Jansen |
Meisjes -15 -44 kg | |
1 |
Jaylee Leeman |
2 |
Femke Van Dijk |
3 |
Brecht Heide Van Der |
Meisjes -15 -58 kg | |
1 |
Lieke Van Der Wal |
2 |
Silvana Rastegar |
Jongens -12 +50 kg | |
1 |
Sepp Van De Poll |
2 |
Nandi Kats |
3 |
Jessey Van Zadelhoff |
4 |
Thijs Van Der Linden |
5 |
Esmée Vrind |
6 |
Boaz Schonewille |
Jongens -12 -30 kg | |
1 |
Lars Van Der Wal |
2 |
Boet Luitgaarden Van C |
3 |
Gabe Tamminga |
4 |
Tom Huizinga |
Jongens -12 -38 kg | |
1 | Jeftah Van Der Heijde |
2 | Lucius Kruse |
3 | Abel Bijlsma |
4 | Seb Wijkstra |
5 | Max Van Aken |
1 | Kyan Van Dalen |
2 | Daan Hobbelman |
3 | Jitse Stoel |
4 | Hidde Zewald |
5 | Gijs Driegen |
6 | Wytse Gutterswijk |
Jongens -15 +66 kg | |
1 |
Hielke Douna |
2 |
Thijs Van Der Veen |
3 |
Thys Hoekstra |
Jongens -15 -38 kg | |
1 |
Levi Van Oldenmark |
2 |
Bram Croese |
3 |
Tycho Blumers |
Jongens -15 -42 kg | |
1 |
Jari Hendriks |
2 |
Maurits Krol |
3 |
Milan Sieben |
4 |
Freek Van Der Veldt |
5 |
Roan Kai Larooi |
Jongens -15 -46 kg | |
1 | Ingwer Michels |
2 | Huub Van Oppen |
3 | Joey Holst Van Der |
4 | Gideon Hoek Van Der |
5 | Jaimy Boot |
1 | Jason Bijlsma |
2 | Teun Duindam |
3 | Milan Vocking |
4 | Jan Andries Bijma |
Jongens -15 -50 kg | |
1 | Anjo Beersma |
2 | Quin Schuurman |
3 | Gijs Van Der Schrier |
4 | Gossee Winnubst |
5 | Stan Van Der Velde |
1 | Gifairo Rotering |
2 | Boaz Hansma |
3 | Djurre Boersma |
4 | Pieter Koehorst |
Jongens -15 -55 kg | |
1 | Daren Den Dekker |
2 | Thijn Beekhuis |
3 | Kyano Jager |
4 | Lennart De Groot |
4 | Freek Van Der Aar |
4 | Teun Bongers |
1 | Thomas Scheppink |
2 | Binne Knol |
3 | Daniël Wojciechowski |
4 | Gerben Bijlsma |
5 | Rik Van Der Meulen |
6 | Hille Hak |
Jongens -15 -60 kg | |
1 | Tygo Beverlo |
2 | Jesse Biesbroek |
3 | David Roubos |
4 | Justin Van Der Zwet |
1 | Laurens Jurrius |
2 | Kyan Terpstra |
3 | Lammert Bijlsma |
4 | Xander Van Der Zwaag |
Jongens -15 -66 kg | |
1 |
Jeftha Koning |
2 |
Auke Alkema |
3 |
Tristan Van Koolwijk |
4 |
Ids Weening |